PC2242 · Pegasus Airlines · İç hat
Bagaj D03
Sıradaki gelen uçuşlar
TK2504 · Turkish Airlines · İç hat
Bagaj D02
VF3092 · AJet · İç hat
Bagaj D03
Bugünkü tüm gelen uçuşlar
| Saat | Nereden | Uçuş | Hat | Bagaj | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım Cuma | |||||
| 00:15 tahmini 00:45 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2264Pegasus Airlines | İç hat | D02 | İndi |
| 08:50 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2242Pegasus Airlines | İç hat | D03 | Planlandı |
| 08:55 | İstanbulİç hat | TK2504Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 10:20 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3092AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 10:50 | �Ukurovaİç hat | PC3620Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 11:25 | Ankaraİç hat | PC2466Pegasus Airlines | İç hat | D03 | Planlandı |
| 11:35 | İstanbulİç hat | TK2506Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 16:25 | İstanbulİç hat | TK2522Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 17:55 | Ankaraİç hat | VF4054AJet | İç hat | D02 | Planlandı |
| 20:05 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2256Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 21:00 | İstanbulİç hat | TK2524Turkish Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 21:45 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3094AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 7 Kasım Cumartesi | |||||
| 00:10 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2264Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 01:18. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.
Yoğun yaz günlerinde iç hatlarda uçuştan en az 1,5 saat, dış hatlarda 2,5–3 saat önce terminalde olmanız önerilir.
Havalimanı Bodrum merkezine yaklaşık 35 km; yazın akşamüstü ve hafta sonları yol uzayabilir.
Tablodaki durum DHMİ ekranından gelir. Kapı ve saat değişikliği için havayolunuzun uygulamasını da kontrol edin.