| Saat | Nereye | Uçuş | Hat | Kapı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim Salı | |||||
| 23:15 | İstanbulİç hat | TK2525Turkish Airlines | İç hat | 102 | Kalktı |
| 21 Ekim Çarşamba | |||||
| 05:00 | Ankaraİç hat | VF4053AJet | İç hat | 105 | Planlandı |
| 05:40 | S.Gökçenİç hat | VF3093AJet | İç hat | 106 | Planlandı |
| 08:30 | İstanbulİç hat | TK2503Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 09:00 | S.Gökçenİç hat | PC2243Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 09:45 | Ankaraİç hat | VF4055AJet | İç hat | 101 | Planlandı |
| 10:50 | S.Gökçenİç hat | PC2269Pegasus Airlines | İç hat | 104 | Planlandı |
| 11:15 | Ankaraİç hat | PC2467Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | TK2507Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 14:15 | S.Gökçenİç hat | PC2249Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 14:25 | İstanbulİç hat | TK2511Turkish Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 15:20 | �Ukurovaİç hat | PC3621Pegasus Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 17:00 | S.Gökçenİç hat | PC2251Pegasus Airlines | İç hat | 103 | Planlandı |
| 17:45 | Gaziantepİç hat | VF4604AJet | İç hat | 104 | Planlandı |
| 18:05 | S.Gökçenİç hat | PC2253Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 18:25 | İstanbulİç hat | TK2517Turkish Airlines | İç hat | 102 | Planlandı |
| 20:10 | S.Gökçenİç hat | PC2255Pegasus Airlines | İç hat | 104 | Planlandı |
| 21:15 | Ankaraİç hat | VF4057AJet | İç hat | 101 | Planlandı |
| 21:40 | S.Gökçenİç hat | VF3115AJet | İç hat | 106 | Planlandı |
| 23:15 | İstanbulİç hat | TK2525Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 23:20 | S.Gökçenİç hat | PC2259Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 00:42. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.