| Saat | Nereye | Uçuş | Hat | Kapı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim Salı | |||||
| 22:20 tahmini 23:05 | ManchesterDış hat | LS1752Jet2.com | Dış hat | 206 | Kalktı |
| 23:15 | İstanbulİç hat | TK2525Turkish Airlines | İç hat | 102 | Kalktı |
| 23:40 | ManchesterDış hat | U22158easyJet | Dış hat | 201 | Uçağa gidiniz |
| 23:55 | VilniusDış hat | GW3510 | Dış hat | 204 | Uçağa gidiniz |
| 21 Ekim Çarşamba | |||||
| 00:05 | Moskova-VnukovoDış hat | PC1456Pegasus Airlines | Dış hat | 208B | Uçağa gidiniz |
| 05:00 | Ankaraİç hat | VF4053AJet | İç hat | 105 | Planlandı |
| 05:40 | S.Gökçenİç hat | VF3093AJet | İç hat | 106 | Planlandı |
| 07:20 | MunichDış hat | XQ3130Sun Express | Dış hat | 203 | Planlandı |
| 08:30 | İstanbulİç hat | TK2503Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 08:50 | HanoferDış hat | VF1233AJet | Dış hat | 202 | Planlandı |
| 09:00 | S.Gökçenİç hat | PC2243Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 09:45 | Ankaraİç hat | VF4055AJet | İç hat | 101 | Planlandı |
| 10:50 | S.Gökçenİç hat | PC2269Pegasus Airlines | İç hat | 104 | Planlandı |
| 11:15 | Ankaraİç hat | PC2467Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 11:15 | BrükselDış hat | XC5018Corendon Airlines | Dış hat | 204 | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | TK2507Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 12:35 | AmsterdamDış hat | CD5186Corendon Dutch Airlines | Dış hat | 203 | Planlandı |
| 13:15 | Leeds/BradfordDış hat | LS216Jet2.com | Dış hat | 204 | Planlandı |
| 13:20 | LiverpoolDış hat | U23408easyJet | Dış hat | 202 | Planlandı |
| 14:00 | SheremetyevoDış hat | SU2121Aeroflot Russian Airlines | Dış hat | 201 | Planlandı |
| 14:15 | S.Gökçenİç hat | PC2249Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 14:25 | İstanbulİç hat | TK2511Turkish Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 14:25 | GatwickDış hat | U28552easyJet | Dış hat | 205 | Planlandı |
| 15:20 | �Ukurovaİç hat | PC3621Pegasus Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 15:35 | FrankfurtDış hat | XQ3140Sun Express | Dış hat | 203 | Planlandı |
| 17:00 | S.Gökçenİç hat | PC2251Pegasus Airlines | İç hat | 103 | Planlandı |
| 17:45 | Gaziantepİç hat | VF4604AJet | İç hat | 104 | Planlandı |
| 18:05 | S.Gökçenİç hat | PC2253Pegasus Airlines | İç hat | 106 | Planlandı |
| 18:25 | İstanbulİç hat | TK2517Turkish Airlines | İç hat | 102 | Planlandı |
| 19:15 | Londra-StanstedDış hat | VF1225AJet | Dış hat | 207 | Planlandı |
| 19:40 | HeathrowDış hat | BA703British Airways | Dış hat | 202 | Planlandı |
| 20:10 | S.Gökçenİç hat | PC2255Pegasus Airlines | İç hat | 104 | Planlandı |
| 20:50 | Londra-StanstedDış hat | RK7057R Airlines | Dış hat | 207 | Planlandı |
| 20:55 | GatwickDış hat | U28554easyJet | Dış hat | 203 | Planlandı |
| 21:05 | LiverpoolDış hat | LS3212Jet2.com | Dış hat | 204 | Planlandı |
| 21:15 | Ankaraİç hat | VF4057AJet | İç hat | 101 | Planlandı |
| 21:40 | S.Gökçenİç hat | VF3115AJet | İç hat | 106 | Planlandı |
| 21:55 | DublinDış hat | FR5243Ryanair | Dış hat | 208B | Planlandı |
| 22:00 | KölnDış hat | PC5965Pegasus Airlines | Dış hat | 206 | Planlandı |
| 23:00 | Londra-StanstedDış hat | LS1416Jet2.com | Dış hat | 202 | Planlandı |
| 23:15 | İstanbulİç hat | TK2525Turkish Airlines | İç hat | 105 | Planlandı |
| 23:20 | S.Gökçenİç hat | PC2259Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 23:34. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.